2025 STAT LEADERS ON MAXPREPS.COM FOR WEEKS 0-3

Published On: September 25, 2025Categories: Featured, High School, News

2025 STAT LEADERS ON MAXPREPS.COM FOR WEEKS 0-3

Passing Leaders

No Name School YDS YDS/G COMP ATT PCT TD INT RATE GP
1 Cole Creighton Shiloh Christian 1066 355.3 69 99 0.697 8 4 115 3
2 Dax McMellon Sheridan 1051 350.3 67 127 0.528 9 5 88 3
3 Carter Little Charleston 930 310 49 74 0.662 12 0 149 3
4 Hank Hendrix Fayetteville 870 290 56 97 0.577 6 0 108 3
5 Kane Archer Greenwood 841 280.3 64 87 0.736 8 1 130 3
6 Jack Palmer Greenbrier 838 279.3 32 45 0.711 7 0 153 3
7 Sedrick Allen Hot Springs 825 275 54 88 0.614 14 2 122 3
8 Asa Myers Jonesboro 822 274 47 87 0.54 7 3 99 3
9 Kyler Brashear Izard County (Brockwell) 775 258.3 40 85 0.471 8 10 71 3
10 Jacob Miles Searcy 758 252.7 46 67 0.687 9 1 140 3
11 Wally Wolcott Lakeside (Hot Springs) 755 251.7 40 73 0.548 8 1 122 3
12 Hayden Williford Van Buren 746 248.7 50 73 0.685 7 6 99 3
13 Levi Warrior Maumelle 700 233.3 48 94 0.511 7 3 87 3
14 Jackson Plumlee CACHS (North Little Rock) 698 232.7 61 98 0.622 3 3 81 3
15 Austin Christy Highland (Hardy) 686 228.7 48 69 0.696 8 1 134 3
16 Trey Allen Southside (Batesville) 664 166 41 71 0.577 3 0 103 4
17 Talan Williams Gentry 585 195 42 76 0.553 6 4 85 3
18 Drew Jackson Northside (Fort Smith) 572 190.7 54 113 0.478 3 0 72 3
19 Kyle Young Dumas 541 180.3 42 73 0.575 5 3 87 3
20 Blake Forsgren Southside (Fort Smith) 526 175.3 33 61 0.541 6 1 109 3
21 Reece Simpson Robinson (Little Rock) 521 173.7 32 67 0.478 7 3 90 3
22 Riley Williamson Ashdown 506 168.7 30 57 0.526 5 2 98 3
23 Kaeden Thomas Hamburg 497 165.7 30 56 0.536 6 1 112 3
24 Brodie Dow Camden Fairview (Camden) 495 165 35 65 0.538 3 3 75 3
25 Eli Blagg EPC 484 161.3 27 37 0.73 3 0 142 3
26 Kemp Keller LRCA (Little Rock) 479 159.7 36 59 0.61 6 2 107 3
27 Jayden Young Rivercrest (Wilson) 454 151.3 34 45 0.756 5 1 135 3
28 Tripp Hensley Mena 452 150.7 27 40 0.675 5 1 135 3
29 Cole Bentz Batesville 433 144.3 31 80 0.388 2 3 50 3
30 Cole Crawford Atkins 429 143 24 36 0.667 6 0 147 3
31 Jacob Smith Cutter-Morning Star 424 212 32 58 0.552 3 1 89 2
32 Tyler Bell Osceola 405 135 34 81 0.42 2 3 51 3
33 DJ Clarke Hampton 373 124.3 19 30 0.633 4 2 118 3
34 Kyler Wright Malvern 351 117 28 60 0.467 2 4 49 3
35 Jaylon Foster Jacksonville 345 86.2 27 58 0.466 3 2 69 4
36 Gavin Jones Harrison 322 161 31 50 0.62 2 2 77 2
37 Krews Wray Harding Academy (Searcy) 321 107 29 60 0.483 2 3 55 3
38 Luke Reynolds Newport 314 104.7 30 45 0.667 4 1 107 3
39 Ty McCormick Beebe 292 97.3 16 31 0.516 3 2 90 3
40 Austin Courtney Hope 289 96.3 13 21 0.619 4 0 145 3
41 Trey Hoglund Hope 287 95.7 19 35 0.543 4 1 108 3
42 Hudson Davenport Lake Hamilton (Pearcy) 272 90.7 15 34 0.441 3 4 62 3
43 Trey Knighton Lafayette County (Stamps) 267 89 16 26 0.615 3 1 119 3
44 Cameron Bedwell Gravette 265 88.3 14 30 0.467 1 1 75 3
45 Jordon Moore-payne Quitman 237 237 15 20 0.75 1 0 131 1
46 Cade Capp Ozark 222 74 15 24 0.625 2 1 103 3
47 Zayden Walker Marion 212 212 12 20 0.6 4 1 115 1
48 Easton Barksdale Sheridan 211 105.5 14 23 0.609 1 2 69 2
49 Dalton Stockton Prescott 210 70 20 36 0.556 2 2 68 3
50 Drake Harlow Trumann 210 70 17 32 0.531 3 3 66 3
51 Bryar Jones Harrisburg 201 201 19 35 0.543 1 3 45 1
52 Jayden Ralph Rivercrest (Wilson) 200 66.7 6 12 0.5 2 2 96 3
53 Quinton Napier Farmington 183 183 9 13 0.692 1 0 138 1
54 Kevin Young Forrest City 177 59 12 15 0.8 1 0 140 3
55 Chad Bell Blytheville 176 58.7 13 42 0.31 1 7 14 3
56 Jayvin Thompson Harrisburg 170 56.7 14 35 0.4 0 5 16 3
57 Eli Jones Lamar 164 54.7 9 13 0.692 2 0 151 3
58 Phillips Blair Catholic (Little Rock) 143 47.7 12 23 0.522 2 1 82 3
59 Aidan Turner Westside (Jonesboro) 139 46.3 18 34 0.529 0 3 26 3
60 Preston Hughes Bismarck 135 67.5 9 14 0.643 2 1 106 2
61 Cayden Burch Bismarck 129 64.5 5 8 0.625 1 0 146 2
62 William Svoboda PA (Little Rock) 127 127 19 39 0.487 2 1 63 1
63 Kendrick Patterson Forrest City 117 117 7 11 0.636 1 2 90 1
64 John Skolarski Ozark 111 37 3 4 0.75 2 0 156 3
65 Jackson White Mount Ida 110 36.7 7 12 0.583 2 0 128 3
66 Tristan Ray Van Buren 108 36 9 17 0.529 3 1 88 3
67 Jace Bohannan Lake Hamilton (Pearcy) 102 34 8 14 0.571 1 0 104 3
68 Jordan Palmer England 86 86 9 10 0.9 1 0 146 1
69 Walker Carter Magnolia 84 28 4 6 0.667 1 0 149 3

Rushing

Rank Name School YDS YDS/G YDS/CAR ATT LONG TD FUM GP
1 Nikel Lewis Hamburg 779 259.7 13.91 56 67 15 1 3
2 Jordan Walters Lafayette County (Stamps) 702 234 12.1 58 76 8 1 3
3 Enoch Assan Greenbrier 696 232 10.09 69 78 12 1 3
4 Owen McLaughlin Southside (Batesville) 637 159.2 7.49 85 45 12 0 4
5 Mason Ball Jacksonville 603 150.8 7.63 79 42 8 0 4
6 Trevion Greer Newport 576 192 14.05 41 88 7 0 3
7 Kevin Young Forrest City 572 190.7 11.44 50 0 8 0 3
8 Courtney Rogers Blytheville 533 177.7 9.87 54 0 5 0 3
9 John Skolarski Ozark 510 170 11.59 44 77 5 0 3
10 Jace Blake Walnut Ridge 471 157 11.21 42 0 8 1 3
11 Jayden Young Rivercrest (Wilson) 462 154 6.16 75 29 11 1 3
12 Zay Stephens Sheridan 455 151.7 9.29 49 80 4 0 3
13 Hayden Christenberry Van Buren 447 149 5.88 76 49 1 2 3
14 Jackson Ward LRCA (Little Rock) 446 148.7 7.31 61 39 3 0 3
15 AJ Wilson Lakeside (Lake Village) 399 133 17.35 23 55 4 0 3
16 K.J. Page Prescott 395 197.5 6.93 57 43 4 0 2
17 Jamaijha Marshall Magnolia 388 129.3 7.46 52 60 2 3 3
18 Curtis Goodrich Beebe 372 124 5.9 63 0 2 0 3
19 Jaocb Gaines EPCHS (Lepanto) 344 114.7 8.82 39 40 3 0 3
20 Tj Brown Jonesboro 333 111 5.55 60 0 6 0 3
21 Warren Bijou Northside (Fort Smith) 330 110 7.17 46 0 3 0 3
22 Aidan Turner Westside (Jonesboro) 324 108 7.71 42 0 0 1 3
23 Vincent King Jr Lakeside (Lake Village) 314 104.7 9.81 32 43 1 0 3
24 Lexx Latham Rivercrest (Wilson) 294 98 6.39 46 23 2 3 3
25 Kevin (deuce) Williams Robinson (Little Rock) 290 96.7 9.36 31 46 3 0 3
26 Kaleb Johnson Fayetteville 289 96.3 6.02 48 39 5 1 3
27 Mason Martin Atkins 277 92.3 14.58 19 53 5 0 3
28 Uriah Gatlin Gurdon 277 92.3 7.1 39 62 1 2 3
29 Riley Williamson Ashdown 277 92.3 6.92 40 36 3 0 3
30 Roderick Conic Jr Lakeside (Lake Village) 274 91.3 16.12 17 83 5 0 3
31 Rashad Moore Dumas 264 88 5.87 45 59 2 1 3
32 Xavier Harrell Nettleton (Jonesboro) 261 87 6.21 42 0 4 0 3
33 Dayton Browning Camden Fairview (Camden) 258 86 10.32 25 43 4 1 3
34 Kane Archer Greenwood 255 85 6.54 39 0 8 0 3
35 Terrell Warren Southside (Fort Smith) 253 84.3 6.32 40 35 1 1 3
36 Joseph Beem Gravette 253 84.3 4.96 51 16 5 0 3
37 Tavien Clegg Malvern 241 80.3 4.23 57 32 4 1 3
38 Tyler Bell Osceola 238 79.3 6.61 36 32 4 0 3
39 Tremendous Cain Lakeside (Hot Springs) 235 78.3 9.4 25 0 3 0 3
40 Ike Ainsworth Magnolia 226 75.3 6.11 37 85 2 1 3
41 Jackson White Mount Ida 223 74.3 5.58 40 25 3 1 3
42 Peter Ohman Lakeside (Hot Springs) 221 73.7 4.25 52 0 4 0 3
43 Jackson Plumlee CACHS (North Little Rock) 217 72.3 7 31 45 3 0 3
44 Dee Buchanan EPCHS (Lepanto) 213 71 8.52 25 17 4 0 3
45 Eli Jones Lamar 210 70 6.56 32 47 5 0 3
46 Kaden Brink Salem 209 69.7 9.5 22 0 2 0 3
47 Kaz Crotts Lamar 209 69.7 7.46 28 75 2 0 3
48 Phillips Blair Catholic (Little Rock) 208 69.3 6.3 33 47 2 0 3
49 Eli Cash CACHS (North Little Rock) 206 103 11.44 18 0 1 0 2
50 Arzell Rulford Trumann 206 103 10.3 20 65 2 0 2
51 Easton Fox Ozark 206 68.7 8.58 24 72 4 1 3
52 Dakota Beechy Mount Ida 197 65.7 13.13 15 56 2 3 3
53 Grayson Harkey Harrisburg 196 65.3 5.44 36 48 1 0 3
54 Jayvin Thompson Harrisburg 196 65.3 4.9 40 18 0 2 3
55 Dalton Young Mount Ida 184 61.3 8 23 40 2 0 3
56 Jaxon Tribble Highland (Hardy) 184 61.3 7.36 25 0 4 0 3
57 Aden Williams Hampton 181 60.3 15.08 12 75 3 1 3
58 Corbin Cowell Lamar 181 60.3 5.66 32 16 1 0 3
59 Hunter McClara Mena 179 59.7 5.77 31 0 1 0 3
60 K’Den Hawkins Jonesboro 176 58.7 6.77 26 0 1 0 3
61 Coy Autrey Lake Hamilton (Pearcy) 176 58.7 6.29 28 26 4 1 3
62 Bradon Whitsett Trumann 174 87 9.16 19 80 1 0 2
63 Hunter Markham Catholic (Little Rock) 173 57.7 6.18 28 31 1 0 3
64 DJ Clarke Hampton 171 57 9 19 57 3 0 3
65 Max Eldridge SCHS (Springdale) 171 57 5.7 30 18 4 0 3
66 Ayden Sanders Lamar 170 56.7 5.86 29 18 0 0 3
67 Sedrick Allen Hot Springs 169 56.3 6.76 25 0 2 0 3
68 Trey Allen Southside (Batesville) 162 40.5 6.23 26 23 5 0 4
69 Carter Little Charleston 161 53.7 17.89 9 0 2 0 3
70 Cain Mccullouch Mount Ida 158 52.7 7.9 20 46 2 0 3
71 Bubba Johnson Maumelle 155 51.7 6.2 25 25 4 0 3
72 Roderick Tiswell Forrest City 155 51.7 5.74 27 0 3 0 3
73 Kaceston Phimvongsa Mount Ida 155 51.7 5.34 29 17 1 1 3
74 Carson Jackson Lake Hamilton (Pearcy) 151 50.3 5.21 29 62 0 0 3

Receiving 

# Name School YDS YDS/G YDS/REC REC LNG TD GP
1 Austin Riggs Van Buren 498 166 21.65 23 55 6 3
2 Zane Sluyter Shiloh Christian 455 151.7 16.85 27 68 2 3
3 Buddah Harris Rivercrest 432 144 14.4 30 38 4 3
4 Christian Jackson Maumelle 400 133.3 22.22 18 66 4 3
5 Kameron Davis Jonesboro 349 116.3 18.37 19 43 4 3
6 Trendon Moseley Greenbrier 338 112.7 28.17 12 73 3 3
7 Bryson French Ashdown 334 111.3 30.36 11 66 3 3
8 Chandler Kemp Shiloh Christian 331 110.3 17.42 19 80 4 3
9 Bryson Wibbing Charleston 329 164.5 32.9 10 0 5 2
10 Benaiah Spray Izard County 327 109 23.36 14 0 6 3
11 Ja’marcis Morning Hot Springs 318 106 17.67 18 39 3 3
12 Gabriel Jaime Hot Springs 311 103.7 15.55 20 55 5 3
13 Jaiden Brown Hope 306 102 23.54 13 80 6 3
14 Zay Stephens Sheridan 305 101.7 23.46 13 65 2 3
15 Drew Morgan Lakeside (Hot Springs) 299 99.7 18.69 16 0 3 3
16 Peyton Zimmerman Southside (Fort Smith) 284 94.7 14.2 20 45 3 3
17 Braxton Canada Greenwood 283 94.3 14.9 19 0 5 3
18 Carson Jackson Lake Hamilton 278 92.7 18.53 15 78 4 3
19 Catavion Taylor Fayetteville 274 91.3 19.57 14 70 2 3
20 Will Manning Searcy 271 90.3 22.58 12 61 4 3
21 Nate Huckabee Highland 259 86.3 17.27 15 0 1 3
22 Jackson Smith Searcy 256 85.3 17.07 15 62 3 3
23 Kinyun Johnson Fayetteville 252 84 18 14 74 1 3
24 Matthew Goldsberry Jacksonville 250 62.5 12.5 20 50 2 4
25 Anthony Brown Osceola 248 82.7 13.05 19 49 1 3
26 Quincy Perry EPC 246 82 20.5 12 43 3 3
27 Vonterrious Williams Forrest City 237 79 19.75 12 0 0 3
28 Brayden York Southside (Batesville) 234 58.5 19.5 12 71 2 4
29 Marcus Kilgore Dumas 233 77.7 19.42 12 63 3 3
30 Keelan Mendoza Northside (Fort Smith) 231 77 12.16 19 0 1 3
31 Walker Shields Sheridan 224 74.7 13.18 17 37 1 3
32 Charles Whitlow Fayetteville 216 72 14.4 15 50 2 3
33 Hoover Brogdon CAC 216 72 10.8 20 0 2 3
34 Jp Black Sheridan 210 70 30 7 58 1 3
35 Jackson Hampton Maumelle 210 70 19.09 11 64 1 3
36 Joseph Myles Harding Academy 200 66.7 18.18 11 0 2 3
37 Ke’ovion Brown Hamburg 198 66 13.2 15 29 2 3
38 Luey Jaime Hot Springs 196 65.3 15.08 13 65 5 3
39 Hudson Ritchie CAC 194 64.7 13.86 14 0 0 3
40 Tristian Watson LR Christian 194 64.7 12.12 16 39 3 3
41 Hakim Frampton Robinson (Little Rock) 190 63.3 21.11 9 49 1 3
42 Champ Davis Greenwood 190 95 14.62 13 0 1 2
43 Bryson Thompson Searcy 190 63.3 14.62 13 66 2 3
44 Dayton Browning Camden Fairview 179 59.7 13.77 13 45 2 3
45 Da’Shawn Norah Dumas 177 59 17.7 10 59 1 3
46 Cooper Bland Greenwood 176 58.7 13.54 13 0 1 3
47 Wilson Key Southside (Fort Smith) 166 55.3 18.44 9 63 1 3
48 Maddix Terry Charleston 163 54.3 14.82 11 0 1 3
49 Chance York Cutter-Morning Star 162 81 32.4 5 57 2 2
50 Dylan Smith Sheridan 162 54 9.53 17 35 3 3

 

Tackles

# Name School TOT TCKS TCK/G SOLO ASST TFL SACKS GP
1 Wyatt Bishop Southside (Batesville) 53 13.2 11 42 3 0 4
2 Aiden Robinson Hamburg 49 16.3 13 36 2 0 3
3 Kayden Hickman Searcy 47 15.7 28 19 6 2 3
4 Layton Neal Southside (Batesville) 45 15 14 31 7 1 3
5 Karson McSpadden Southside (Batesville) 45 11.2 11 34 3 0 4
6 Braden Simpson Southside (Batesville) 43 14.3 10 33 3 0 3
7 Isiah Reese Robinson (Little Rock) 42 14 31 11 2.5 1 3
8 Anthony Riggio Southside (Batesville) 41 10.2 9 32 6 0 4
9 Rourke Sevier Batesville 38 12.7 21 17 0 0 3
10 Phillip Thompson Gentry 38 12.7 22 16 1 0 3
11 Luke Lewis Beebe 37 12.3 23 14 4 0 3
12 Dredyn Hulsey Southside (Batesville) 37 9.2 17 20 12 3 4
13 Lamyron Smith Jacksonville 37 9.2 26 11 5 0 4
14 Blaine Baxter Southside (Batesville) 37 9.2 9 28 0 0 4
15 Torrey Trotter Jacksonville 37 9.2 23 14 10 2 4
16 Jackson Redman Robinson (Little Rock) 36 12 15 21 3 1 3
17 Jace Harrington Hamburg 35 11.7 10 25 1 0 3
18 Blaine Sears Lake Hamilton (Pearcy) 35 11.7 14 21 7 2 3
19 Damin Coleman Nettleton (Jonesboro) 34 11.3 16 18 10 1 3
20 Jaiden Todd Robinson (Little Rock) 34 11.3 20 14 0 0 3
21 Atreyu Banks Gentry 34 11.3 22 12 6 2 3
22 Brayden York Southside (Batesville) 34 8.5 10 24 1 0 4
23 Pate Capps Catholic (Little Rock) 33 11 18 15 1 0 3
24 Chevis Johnson Magnolia 33 11 14 19 3 0.5 3
25 Lennox Campos Robinson (Little Rock) 33 11 14 19 5 2.5 3
26 Ryder House Mena 32 10.7 0 0 5 0.5 3
27 Noah Wendel Jonesboro 32 10.7 21 11 3 0 3
28 Hunter Harris Hamburg 31 10.3 3 28 0 0 3
29 Keegan Jones Hampton 31 10.3 10 21 5 0 3
30 Jeremiah Jimerson Malvern 31 10.3 13 18 1 0 3
31 Ethan Dunn Southside (Fort Smith) 31 10.3 21 10 3 1 3
32 Colton Miller SCHS (Springdale) 31 10.3 11 20 1 0 3
33 William Gaines Searcy 31 10.3 17 14 3 1.5 3
34 Joel Bello Hope 30 10 30 0 4 1 3
35 Torrence Spinks Nettleton (Jonesboro) 30 10 12 18 2 0 3
36 Hayden Smith Gurdon 30 10 21 9 6 0 3
37 Anthony Ross JR Jacksonville 30 7.5 12 18 3 0 4
38 Jayden Knox Gentry 29 9.7 16 13 5 1 3
39 Luke Sampson Newport 29 9.7 16 13 3 0 3
40 Jayden Meadows Hot Springs 29 9.7 29 0 2 2 3
41 Jorden Amos Lake Hamilton (Pearcy) 29 9.7 13 16 3 0 3
42 Dalton Young Mount Ida 28 9.3 16 12 7 1 3
43 Tekylun Sanders Rivercrest (Wilson) 28 9.3 0 0 3 0 3
44 Chris Dorrell Mount Ida 28 9.3 16 12 7 1 3
45 Hunter McClara Mena 28 9.3 0 0 2 0.5 3
46 Jaxson Silvers Van Buren 28 9.3 7 21 3 1 3
47 John Davis Atkins 28 9.3 23 5 5 0 3
48 Brock Hatchett Catholic (Little Rock) 28 9.3 10 18 0 0 3
49 Zakarian Lawson Lafayette County 27 9 18 9 11 0 3
50 Aiden Gaiser Catholic (Little Rock) 27 9 13 14 0 0 3

Share This Story, Choose Your Platform!