Drive Away Cancer ad

Conference Standings

Published On: October 27, 2025Categories: Featured, High School, News
7A‑Central CON. Offensive
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Bryant 8 0 5 0 65 372 74 46.5 9.25 37.3 #11 #8
Conway 7 1 5 0 65 362 179 45.3 22.38 22.9 #15 #52
LR Christian 6 2 4 1 40 299 189 37.4 23.63 13.8 #49 #62
North LR 3 5 2 3 26 216 198 27.0 24.75 2.3 #102 #73
PA 2 6 2 3 26 252 366 31.5 45.75 -14.3 #80 #175
Cabot 2 6 2 3 20 208 378 26.0 47.25 -21.3 #109 #178
LR Central 2 6 0 5 0 142 335 17.8 41.88 -24.1 #155 #167
LR Southwest 0 8 0 5 0 55 376 6.9 47.00 -40.1 #187 #177

 

7A‑West
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Bentonville 8 0 5 0 49 307 108 38.4 13.50 24.9 #44 #20
Bentonville West 6 2 4 1 52 360 194 45.0 24.25 20.8 #16 #70
Rogers 7 1 4 1 39 448 203 56.0 25.38 30.6 #1 #79
Fayetteville 4 4 2 3 26 310 293 38.8 36.63 2.1 #40 #144
Har‑Ber 3 5 2 3 26 233 238 29.1 29.75 -0.6 #88 #108
Springdale 3 5 2 3 4 207 312 25.9 39.00 -13.1 #111 #153
Heritage 1 7 1 4 1 110 318 13.8 39.75 -26.0 #172 #155
FS Northside 0 8 0 5 0 133 364 16.6 45.50 -28.9 #159 #174

 

6A TEAMS
6A‑East
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Benton 6 2 4 1 52 365 203 45.6 25.38 20.3 #12 #80
Sylvan Hills 7 1 4 1 38 363 213 45.4 26.63 18.8 #14 #88
El Dorado 5 3 3 2 33 278 220 34.8 27.50 7.3 #65 #99
Jonesboro 4 4 3 2 32 285 296 35.6 37.00 -1.4 #59 #147
Marion 5 3 3 2 16 267 221 33.4 27.63 5.8 #70 #100
Sheridan 3 5 2 3 26 360 406 45.0 50.75 -5.8 #17 #188
LR Catholic 2 6 1 4 13 168 304 21.0 38.00 -17.0 #136 #150
West Memphis 0 8 0 5 0 118 385 14.8 48.13 -33.4 #168 #181
6A‑West
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Greenwood 8 0 5 0 63 364 137 45.5 17.13 28.4 #13 #28
Mt Home 7 1 4 1 52 312 137 39.0 17.13 21.9 #38 #29
Shiloh Christ. 6 2 4 1 52 391 172 48.9 21.50 27.4 #8 #47
Van Buren 5 3 4 1 40 258 244 32.3 30.50 1.8 #74 #114
FS Southside 5 3 2 3 18 257 201 32.1 25.13 7.0 #75 #75
Lake Hamilton 2 6 1 4 13 211 281 26.4 35.13 -8.8 #106 #139
Russellville 0 8 0 5 0 128 392 16.0 49.00 -33.0 #163 #185
Siloam Springs 2 6 0 5 0 111 261 13.9 32.63 -18.8 #171 #128

5A‑Central
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Maumelle 6 2 5 0 65 300 193 37.5 24.13 13.4 #47 #67
Joe T. Robinson 8 0 5 0 65 389 123 48.6 15.38 33.3 #10 #24
Searcy 7 1 4 1 52 334 155 41.8 19.38 22.4 #29 #39
Beebe 5 3 3 2 27 196 176 24.5 22.00 2.5 #118 #49
Pine Bluff 2 6 2 3 25 146 222 18.3 27.75 -9.5 #153 #102
White Hall 1 7 1 4 4 121 379 15.1 47.38 -32.3 #166 #179
Jacksonville 2 6 0 5 0 179 265 22.4 33.13 -10.8 #125 #130
Watson Chapel 0 8 0 5 0 84 354 10.5 44.25 -33.8 #178 #172
5A‑East
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Valley View 7 1 5 0 65 284 96 35.5 12.00 23.5 #60 #14
Nettleton 6 2 5 0 47 216 131 27.0 16.38 10.6 #103 #26
Harding Academy 4 4 3 2 39 176 190 22.0 23.75 -1.8 #129 #65
Batesville 3 5 3 2 12 147 256 18.4 32.00 -13.6 #152 #123
Wynne 3 5 2 3 14 165 247 20.6 30.88 -10.3 #141 #117
Brookland 1 7 1 4 13 168 239 21.0 29.88 -8.9 #137 #109
Greene C.T. 1 7 1 4 3 115 245 14.4 30.63 -16.3 #169 #115
Paragould 3 5 0 5 0 151 192 18.9 24.00 -5.1 #150 #66
5A‑South
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
HS Lakeside 7 1 5 0 57 326 137 40.8 17.13 23.6 #32 #30
Hot Springs 7 1 5 0 44 400 211 50.0 26.38 23.6 #3 #86
LR Parkview 5 3 4 1 52 296 170 37.0 21.25 15.8 #52 #46
Camden Fairview 5 3 4 1 41 291 199 36.4 24.88 11.5 #57 #74
De Queen 3 5 1 4 13 189 292 23.6 36.50 -12.9 #121 #143
Magnolia 3 5 1 4 13 277 289 34.6 36.13 -1.5 #66 #142
Ark High (Texarkana) 0 8 0 5 0 160 333 20.0 41.63 -21.6 #144 #163
Hope 1 7 0 5 0 132 396 16.5 49.50 -33.0 #161 #187
5A‑West
School W L CW CL TB PS PA PPG PA Margin wk 8 Of Rk wk 8 D RK
Greenbrier 8 0 5 0 62 400 180 50.0 22.50 27.5 #4 #55
Farmington 6 2 4 1 40 282 206 35.3 25.75 9.5 #63 #84
Harrison 4 4 3 2 39 230 178 28.8 22.25 6.5 #91 #51
Morrilton 6 2 3 2 24 311 221 38.9 27.63 11.3 #39 #101
Alma 3 5 2 3 26 211 255 26.4 31.88 -5.5 #107 #122
Vilonia 3 5 2 3 21 152 228 19.0 28.50 -9.5 #149 #105
Pea Ridge 1 7 1 4 13 121 259 15.1 32.38 -17.3 #167 #124
Clarksville 1 7 0 5 0 93 331 11.6 41.38 -29.8 #176 #162

Share This Story, Choose Your Platform!